| Specifications |
|
| Engine Cooling | Liquid |
| Emissions Tier (EPA) | Tier 4 |
| Engine Fuel | Diesel |
| Displacement | 55 in3 |
| Number of Cylinders | 3 |
| Rated Operating Capacity (SAE) | 850 lbs |
| Tipping Load | 2,458 lbs |
| Operating Weight | 3,110 lbs |
| Travel Speed | 4 mph |
| Travel Speed – Reverse | 2.4 mph |
| Fuel Tank | 7 US gal |
| Pump Capacity | 12 GPM |
| System Relief @ Quick Couplers | 2,900 psi |
| Length | 106.2 in |
| Width | 35.6 in |
| Height | 54.6 in |
| Height to Bucket Hinge Pin | 80.9 in |
| Length of track on ground | 40.6 in |
| Reach @ Maximum Height | 18.6 in |
